Отдельные характеристики облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Дата публикации: 02.09.2021
Дата изменения: 02.09.2021
Прикрепленный файл: xlsx, 300.5 кБ
| Государственный регистрационный номер выпуска ОФЗ-ИН | 52001RMFS | 52002RMFS | 52003RMFS | 52004RMFS | ||||||||||||
| Дата начала размещения облигаций | 2015-07-17 | 2018-03-21 | 2020-08-12 | 2021-09-08 | ||||||||||||
| Дата окончания размещения облигаций1 | 2017-12-31 | 2020-12-30 | 2021-12-29 | 2023-12-27 | ||||||||||||
| Дата погашения облигаций | 2023-08-16 | 2028-02-02 | 2030-07-17 | 2032-03-17 | ||||||||||||
| Процентная ставка купонного дохода, % годовых | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||||||||||||
| Даты выплат купонного дохода | 2015-08-26 | 2016-02-24 | 2016-08-24 | 2017-02-22 | 2018-08-15 | 2019-02-13 | 2019-08-14 | 2020-02-12 | 2021-01-27 | 2021-07-28 | 2022-01-26 | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-09-28 | 2023-03-29 | 2023-09-27 |
| 2017-08-23 | 2018-02-21 | 2018-08-22 | 2019-02-20 | 2020-08-12 | 2021-02-10 | 2021-08-11 | 2022-02-09 | 2023-01-25 | 2023-07-26 | 2024-01-24 | 2024-07-24 | 2024-03-27 | 2024-09-25 | 2025-03-26 | 2025-09-24 | |
| 2019-08-21 | 2020-02-19 | 2020-08-19 | 2021-02-17 | 2022-08-10 | 2023-02-08 | 2023-08-09 | 2024-02-07 | 2025-01-22 | 2025-07-23 | 2026-01-21 | 2026-07-22 | 2026-03-25 | 2026-09-23 | 2027-03-24 | 2027-09-22 | |
| 2021-08-18 | 2022-02-16 | 2022-08-17 | 2023-02-15 | 2024-08-07 | 2025-02-05 | 2025-08-06 | 2026-02-04 | 2027-01-20 | 2027-07-21 | 2028-01-19 | 2028-07-19 | 2028-03-22 | 2028-09-20 | 2029-03-21 | 2029-09-19 | |
| 2023-08-16 | - | - | - | 2026-08-05 | 2027-02-03 | 2027-08-04 | 2028-02-02 | 2029-01-17 | 2029-07-18 | 2030-01-16 | 2030-07-17 | 2030-03-20 | 2030-09-18 | 2031-03-19 | 2031-09-17 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2032-03-17 | - | - | - | |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций (INDEXbase)2 | 486.73548 | 550.48387 | 605.46774 | 644.02667 | ||||||||||||
| Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. (REF_CPIM)2 | Значения индекса публикуются Росстатом - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (http://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000650R.HTM) | |||||||||||||||
| Дата | Индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г., (REF_CPIM)2 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., (INDEXi)2 |
Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 |
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 |
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 |
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 |
Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 |
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 |
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 |
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 |
Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 |
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 |
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 |
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 |
Индекс приведения номинальной стоимости облигации, (Ii)2 |
Номинальная стоимость облигации с учетом индексации, руб., (Ni)2 |
Накопленный купонный доход расcчитанный исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (AIim)2 |
Сумма купонного дохода расcчитанная исходя из номинальной стоимости с учетом индексации, руб., (CFm)2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2021-09-01 | 643.0 | 643.00000 | 1.32105 | 1 321.05 | 1.27 | - | 1.16806 | 1 168.06 | 1.68 | - | 1.06199 | 1 061.99 | 2.55 | - | - | - | - | - |
| 2021-09-02 | - | 643.14667 | 1.32135 | 1 321.35 | 1.36 | - | 1.16833 | 1 168.33 | 1.76 | - | 1.06223 | 1 062.23 | 2.62 | - | - | - | - | - |
| 2021-09-03 | - | 643.29333 | 1.32165 | 1 321.65 | 1.45 | - | 1.16860 | 1 168.60 | 1.84 | - | 1.06247 | 1 062.47 | 2.69 | - | - | - | - | - |
| 2021-09-04 | - | 643.44000 | 1.32195 | 1 321.95 | 1.54 | - | 1.16886 | 1 168.86 | 1.92 | - | 1.06272 | 1 062.72 | 2.77 | - | - | - | - | - |
| 2021-09-05 | - | 643.58667 | 1.32225 | 1 322.25 | 1.63 | - | 1.16913 | 1 169.13 | 2.00 | - | 1.06296 | 1 062.96 | 2.84 | - | - | - | - | - |
| 2021-09-06 | - | 643.73333 | 1.32255 | 1 322.55 | 1.72 | - | 1.16940 | 1 169.40 | 2.08 | - | 1.06320 | 1 063.20 | 2.91 | - | - | - | - | - |
| 2021-09-07 | - | 643.88000 | 1.32285 | 1 322.85 | 1.81 | - | 1.16966 | 1 169.66 | 2.16 | - | 1.06344 | 1 063.44 | 2.99 | - | - | - | - | - |
| 2021-09-08 | - | 644.02667 | 1.32316 | 1 323.16 | 1.90 | - | 1.16993 | 1 169.93 | 2.24 | - | 1.06368 | 1 063.68 | 3.06 | - | 1.00000 | 1 000.00 | 0.00 | - |
| 2021-09-09 | - | 644.17333 | 1.32346 | 1 323.46 | 1.99 | - | 1.17019 | 1 170.19 | 2.32 | - | 1.06393 | 1 063.93 | 3.13 | - | 1.00023 | 1 000.23 | 0.07 | - |
| 2021-09-10 | - | 644.32000 | 1.32376 | 1 323.76 | 2.09 | - | 1.17046 | 1 170.46 | 2.41 | - | 1.06417 | 1 064.17 | 3.21 | - | 1.00046 | 1 000.46 | 0.14 | - |
| 2021-09-11 | - | 644.46667 | 1.32406 | 1 324.06 | 2.18 | - | 1.17073 | 1 170.73 | 2.49 | - | 1.06441 | 1 064.41 | 3.28 | - | 1.00068 | 1 000.68 | 0.21 | - |
| 2021-09-12 | - | 644.61333 | 1.32436 | 1 324.36 | 2.27 | - | 1.17099 | 1 170.99 | 2.57 | - | 1.06465 | 1 064.65 | 3.35 | - | 1.00091 | 1 000.91 | 0.27 | - |
| 2021-09-13 | - | 644.76000 | 1.32466 | 1 324.66 | 2.36 | - | 1.17126 | 1 171.26 | 2.65 | - | 1.06490 | 1 064.90 | 3.43 | - | 1.00114 | 1 001.14 | 0.34 | - |
| 2021-09-14 | - | 644.90667 | 1.32496 | 1 324.96 | 2.45 | - | 1.17153 | 1 171.53 | 2.73 | - | 1.06514 | 1 065.14 | 3.50 | - | 1.00137 | 1 001.37 | 0.41 | - |
| 2021-09-15 | - | 645.05333 | 1.32526 | 1 325.26 | 2.54 | - | 1.17179 | 1 171.79 | 2.81 | - | 1.06538 | 1 065.38 | 3.58 | - | 1.00159 | 1 001.59 | 0.48 | - |
| 2021-09-16 | - | 645.20000 | 1.32557 | 1 325.57 | 2.63 | - | 1.17206 | 1 172.06 | 2.89 | - | 1.06562 | 1 065.62 | 3.65 | - | 1.00182 | 1 001.82 | 0.55 | - |
| 2021-09-17 | - | 645.34667 | 1.32587 | 1 325.87 | 2.72 | - | 1.17233 | 1 172.33 | 2.97 | - | 1.06586 | 1 065.86 | 3.72 | - | 1.00205 | 1 002.05 | 0.62 | - |
| 2021-09-18 | - | 645.49333 | 1.32617 | 1 326.17 | 2.82 | - | 1.17259 | 1 172.59 | 3.05 | - | 1.06611 | 1 066.11 | 3.80 | - | 1.00228 | 1 002.28 | 0.69 | - |
| 2021-09-19 | - | 645.64000 | 1.32647 | 1 326.47 | 2.91 | - | 1.17286 | 1 172.86 | 3.13 | - | 1.06635 | 1 066.35 | 3.87 | - | 1.00251 | 1 002.51 | 0.76 | - |
| 2021-09-20 | - | 645.78667 | 1.32677 | 1 326.77 | 3.00 | - | 1.17313 | 1 173.13 | 3.21 | - | 1.06659 | 1 066.59 | 3.94 | - | 1.00273 | 1 002.73 | 0.82 | - |
| 2021-09-21 | - | 645.93333 | 1.32707 | 1 327.07 | 3.09 | - | 1.17339 | 1 173.39 | 3.30 | - | 1.06683 | 1 066.83 | 4.02 | - | 1.00296 | 1 002.96 | 0.89 | - |
| 2021-09-22 | - | 646.08000 | 1.32737 | 1 327.37 | 3.18 | - | 1.17366 | 1 173.66 | 3.38 | - | 1.06708 | 1 067.08 | 4.09 | - | 1.00319 | 1 003.19 | 0.96 | - |
| 2021-09-23 | - | 646.22667 | 1.32768 | 1 327.68 | 3.27 | - | 1.17392 | 1 173.92 | 3.46 | - | 1.06732 | 1 067.32 | 4.17 | - | 1.00342 | 1 003.42 | 1.03 | - |
| 2021-09-24 | - | 646.37333 | 1.32798 | 1 327.98 | 3.37 | - | 1.17419 | 1 174.19 | 3.54 | - | 1.06756 | 1 067.56 | 4.24 | - | 1.00364 | 1 003.64 | 1.10 | - |
| 2021-09-25 | - | 646.52000 | 1.32828 | 1 328.28 | 3.46 | - | 1.17446 | 1 174.46 | 3.62 | - | 1.06780 | 1 067.80 | 4.32 | - | 1.00387 | 1 003.87 | 1.17 | - |
| 2021-09-26 | - | 646.66667 | 1.32858 | 1 328.58 | 3.55 | - | 1.17472 | 1 174.72 | 3.70 | - | 1.06804 | 1 068.04 | 4.39 | - | 1.00410 | 1 004.10 | 1.24 | - |
| 2021-09-27 | - | 646.81333 | 1.32888 | 1 328.88 | 3.64 | - | 1.17499 | 1 174.99 | 3.78 | - | 1.06829 | 1 068.29 | 4.46 | - | 1.00433 | 1 004.33 | 1.31 | - |
| 2021-09-28 | - | 646.96000 | 1.32918 | 1 329.18 | 3.73 | - | 1.17526 | 1 175.26 | 3.86 | - | 1.06853 | 1 068.53 | 4.54 | - | 1.00455 | 1 004.55 | 1.38 | - |
| 2021-09-29 | - | 647.10667 | 1.32948 | 1 329.48 | 3.82 | - | 1.17552 | 1 175.52 | 3.95 | - | 1.06877 | 1 068.77 | 4.61 | - | 1.00478 | 1 004.78 | 1.45 | - |
| 2021-09-30 | - | 647.25333 | 1.32978 | 1 329.78 | 3.92 | - | 1.17579 | 1 175.79 | 4.03 | - | 1.06901 | 1 069.01 | 4.69 | - | 1.00501 | 1 005.01 | 1.51 | - |
| 2021-10-01 | 647.4 | 647.40000 | 1.33009 | 1 330.09 | 4.01 | - | 1.17606 | 1 176.06 | 4.11 | - | 1.06926 | 1 069.26 | 4.76 | - | 1.00524 | 1 005.24 | 1.58 | - |
1 – в случае эмиссии дополнительных выпусков указывается дата окончания размещения последнего дополнительного выпуска
2 – Наименования показателей и формулы для их расчета определены Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с индексируемым номиналом, утвержденными приказом Минфина России от 22 мая 2015 г. № 80н (http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/prik80n_ot_220515.pdf)