График погашения государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, по состоянию на 1 июля 2021 г.
Дата публикации: 13.07.2021
Дата изменения: 13.07.2021
Прикрепленный файл: xlsx, 25.32 кБ
| График погашения государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, по состоянию на 1 июля 2021 г. | ||||||||
| млрд рублей | ||||||||
| Год погашения | По видам долговых обязательств | ВСЕГО | ||||||
| ОФЗ-ПК | ОФЗ-ПД | ОФЗ-н | ОФЗ-ИН | ОФЗ-АД | ГСО-ФПС | ГСО-ППС | ||
| 2021 | - | 640,000 | - | - | 43,873 | - | 50,250 | 734,123 |
| 2022 | 312,415 | 643,579 | 7,046 | - | 43,263 | 52,000 | - | 1 058,304 |
| 2023 | - | 551,476 | 16,112 | 195,527 | 43,261 | 39,000 | - | 845,376 |
| 2024 | 300,000 | 1 089,423 | 10,246 | - | 29,504 | 41,000 | - | 1 470,173 |
| 2025 | 390,287 | 946,714 | - | - | 29,506 | - | 54,400 | 1 420,907 |
| 2026 | 605,060 | 700,000 | - | - | 29,501 | - | - | 1 334,561 |
| 2027 | 484,832 | 800,000 | - | - | 0,001 | - | 40,000 | 1 324,833 |
| 2028 | 409,797 | 850,000 | - | 288,140 | 0,001 | - | - | 1 547,938 |
| 2029 | 620,482 | 370,000 | - | - | 0,006 | - | - | 990,488 |
| 2030 | 427,467 | 450,000 | - | 228,636 | - | - | - | 1 106,103 |
| 2031 | 427,747 | 766,417 | - | - | - | - | - | 1 194,164 |
| 2032 | 540,894 | - | - | - | - | - | - | 540,894 |
| 2033 | - | 350,000 | - | - | - | - | - | 350,000 |
| 2034 | 190,287 | 350,000 | - | - | 8,553 | - | - | 548,840 |
| 2035 | - | 450,000 | - | - | 17,105 | - | - | 467,105 |
| 2036 | - | - | - | - | 8,553 | - | - | 8,553 |
| 2037 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| 2038 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| 2039 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 2040 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| 2041 | - | 7,032 | - | - | - | - | - | 7,032 |
| 2042 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| 2043 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| 2044 | - | 212,636 | - | - | - | - | - | 212,636 |
| ИТОГО | 4 709,268 | 9 477,277 | 33,404 | 712,302 | 253,128 | 132,000 | 144,650 | 15 462,029 |
| Материалы подготовлены Департаментом государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации, 2021. | ||||||||
