Информация о выданных (приобретенных) жилищных (ипотечных) кредитах (займах) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, в разрезе субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по состоянию на 1 ноября 2020 года (без учета кредитов, обязательства по которым исполнены в полном объеме)
Дата публикации: 13.01.2021
Дата изменения: 13.01.2021
Прикрепленный файл: xlsx, 73.99 кБ
Наименование субъекта | Кол-во кредитов | Сумма выданных кредитов | Размер субсидий | Площадь помещений | Наименование организации | |
---|---|---|---|---|---|---|
Общая | Без рефинансирования | |||||
Уральский федеральный округ | ||||||
Тюменская область | 343 | 771 941 852.85 | 1 150 440.42 | 22 578.77 | 8 720.10 | ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" |
6 | 13 330 395.22 | 13 935.80 | 325.15 | 164.67 | ТКБ БАНК ПАО | |
236 | 512 069 134.63 | 1 382 278.16 | 15 500.96 | 5 781.90 | АО "БАНК ДОМ.РФ" | |
29 | 86 291 308.72 | 120 874.06 | 1 968.92 | 883.71 | ПАО РОСБАНК | |
7 | 12 604 621.87 | 10 511.85 | 467.60 | 188.70 | БАНК "ВБРР" (АО) | |
128 | 317 227 898.66 | 450 281.46 | 8 167.27 | 2 352.72 | АО БАНК "СНГБ" | |
233 | 786 476 262.10 | 1 018 540.16 | 15 689.09 | 13 955.74 | БАНК ГПБ (АО) | |
2710 | 6 563 770 383.07 | 8 652 893.98 | 169 191.59 | 93 419.72 | ПАО СБЕРБАНК | |
1070 | 2 561 872 114.02 | 3 531 816.66 | 70 068.68 | 29 546.48 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
34 | 74 221 382.92 | 88 079.68 | 2 195.26 | 171.26 | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | |
31 | 59 017 424.10 | 75 017.52 | 2 286.03 | 92.30 | АО "ДОМ.РФ" | |
60 | 147 454 418.14 | 211 089.00 | 3 736.16 | 2 632.62 | АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | |
108 | 264 372 238.92 | 767 063.41 | 6 368.43 | 4 010.54 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
10 | 33 109 016.50 | 58 240.47 | 717.90 | 559.50 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
34 | 116 683 838.00 | 247 928.93 | 2 265.65 | 2 265.65 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
3 | 5 042 160.86 | 6 955.51 | 185.10 | 0.00 | АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) | |
47 | 145 830 467.17 | 192 918.99 | 2 971.15 | 2 719.97 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
6 | 22 015 093.74 | 35 913.84 | 529.96 | 452.90 | ПАО "АК БАРС" БАНК | |
Итого по субъекту | 5095 | 12 493 330 011.49 | 18 014 779.90 | 325 213.67 | 167 918.48 | |
Свердловская область | 19 | 55 201 813.82 | 68 512.58 | 1 192.51 | 688.00 | ТКБ БАНК ПАО |
548 | 1 349 916 975.79 | 3 574 428.83 | 35 548.00 | 17 252.66 | АО "БАНК ДОМ.РФ" | |
41 | 103 708 737.05 | 150 523.23 | 2 720.98 | 885.73 | ПАО РОСБАНК | |
1 | 3 022 035.00 | 615.60 | 82.40 | 0.00 | БАНК "ВБРР" (АО) | |
129 | 411 284 805.90 | 527 125.77 | 8 686.50 | 7 331.32 | БАНК ГПБ (АО) | |
1722 | 4 186 713 943.57 | 5 428 825.88 | 103 814.22 | 65 488.85 | ПАО СБЕРБАНК | |
1102 | 2 727 040 559.68 | 3 800 973.92 | 70 613.52 | 30 351.40 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
50 | 104 540 060.40 | 124 221.32 | 3 004.18 | 908.48 | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | |
26 | 44 120 740.43 | 43 235.83 | 1 678.40 | 316.70 | АО "ДОМ.РФ" | |
109 | 280 081 283.02 | 356 299.39 | 6 781.88 | 4 661.44 | АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | |
5 | 12 970 268.73 | 39 127.51 | 395.50 | 259.00 | ПАО БАНК ЗЕНИТ | |
113 | 289 716 163.52 | 823 562.03 | 6 748.16 | 4 498.12 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
6 | 19 370 694.91 | 27 667.21 | 372.32 | 263.52 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
11 | 39 804 715.00 | 104 380.03 | 789.25 | 789.25 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
4 | 13 550 620.03 | 19 886.13 | 244.44 | 103.43 | ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" | |
15 | 28 814 440.39 | 43 819.41 | 965.13 | 64.10 | АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) | |
11 | 35 872 337.60 | 105 373.63 | 766.68 | 710.38 | ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | |
85 | 278 162 476.57 | 371 166.25 | 5 453.12 | 5 010.32 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
7 | 17 384 195.15 | 40 922.13 | 482.94 | 272.85 | ПАО "АК БАРС" БАНК | |
1 | 3 929 366.01 | 6 215.64 | 49.80 | 0.00 | АО БАНК "СНГБ" | |
Итого по субъекту | 4005 | 10 005 206 232.57 | 15 656 882.32 | 250 389.93 | 139 855.55 | |
Челябинская область | 225 | 379 157 422.63 | 1 006 937.23 | 14 948.42 | 7 305.52 | АО "БАНК ДОМ.РФ" |
18 | 24 479 513.14 | 29 103.41 | 1 166.61 | 242.00 | ПАО РОСБАНК | |
1127 | 1 762 625 472.24 | 2 278 588.60 | 70 142.05 | 39 351.28 | ПАО СБЕРБАНК | |
531 | 854 128 941.20 | 1 119 427.73 | 34 051.67 | 14 252.15 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
32 | 60 541 652.07 | 68 362.64 | 2 100.59 | 615.42 | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | |
22 | 32 128 066.04 | 88 245.92 | 1 429.90 | 129.60 | АО "ДОМ.РФ" | |
29 | 39 057 237.45 | 50 704.24 | 1 610.07 | 1 016.07 | АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | |
30 | 56 753 807.69 | 149 816.28 | 1 865.07 | 1 113.55 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
6 | 12 116 298.00 | 17 717.60 | 382.44 | 382.44 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
13 | 31 398 870.00 | 57 026.97 | 931.12 | 931.12 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
16 | 26 821 536.75 | 69 660.23 | 1 009.03 | 135.99 | БАНК "СНЕЖИНСКИЙ" АО | |
1 | 1 218 809.47 | 3 751.69 | 83.70 | 0.00 | ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" | |
1 | 709 297.61 | 2 555.13 | 67.43 | 0.00 | АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) | |
1 | 1 047 820.02 | 1 794.49 | 40.63 | 0.00 | ПАО "БАНК СГБ" | |
32 | 68 307 486.96 | 86 609.98 | 2 167.41 | 1 697.52 | БАНК ГПБ (АО) | |
26 | 47 085 039.95 | 62 212.27 | 2 135.22 | 1 686.71 | БАНК "КУБ" (АО) | |
68 | 156 802 476.30 | 195 358.63 | 4 337.08 | 4 040.58 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
16 | 30 440 459.95 | 51 516.72 | 1 007.96 | 839.34 | ПАО "АК БАРС" БАНК | |
Итого по субъекту | 2194 | 3 584 820 207.47 | 5 339 389.76 | 139 476.40 | 73 739.29 | |
Курганская область | 64 | 105 317 364.93 | 138 487.61 | 3 677.22 | 1 734.92 | БАНК ВТБ (ПАО) |
1 | 824 265.02 | 150.65 | 103.70 | 0.00 | АО "ДОМ.РФ" | |
119 | 191 468 373.66 | 253 295.97 | 6 482.34 | 4 804.89 | ПАО СБЕРБАНК | |
1 | 554 884.82 | 1 482.67 | 48.82 | 0.00 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
1 | 1 648 000.00 | 2 186.45 | 51.40 | 51.40 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
1 | 795 000.00 | 1 186.80 | 28.50 | 28.50 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
4 | 5 680 672.71 | 7 953.89 | 194.12 | 137.22 | ПАО РОСБАНК | |
3 | 4 674 000.00 | 5 062.56 | 149.70 | 149.70 | БАНК ГПБ (АО) | |
4 | 10 013 946.59 | 13 989.25 | 243.60 | 186.50 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
2 | 3 471 581.00 | 7 898.46 | 108.94 | 108.94 | АО "БАНК ДОМ.РФ" | |
Итого по субъекту | 200 | 324 448 088.73 | 431 694.31 | 11 088.34 | 7 202.07 | |
Итого по ФО | 11494 | 26 407 804 540.26 | 39 442 746.29 | 726 168.34 | 388 715.39 | |
Центральный федеральный округ | ||||||
Курская область | 4 | 5 104 069.80 | 1 414.98 | 168.60 | 119.10 | ООО "ЭКСПОБАНК" |
8 | 13 408 477.20 | 11 213.53 | 553.63 | 423.48 | БАНК ГПБ (АО) | |
276 | 444 736 916.88 | 528 124.45 | 17 130.30 | 11 838.99 | ПАО СБЕРБАНК | |
163 | 264 034 203.27 | 298 421.48 | 10 583.62 | 6 612.45 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
4 | 6 024 749.32 | 2 355.34 | 229.20 | 0.00 | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | |
2 | 1 173 010.06 | 1 318.09 | 75.90 | 0.00 | АО "ДОМ.РФ" | |
3 | 6 968 900.00 | 10 651.45 | 197.41 | 197.41 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
12 | 24 478 316.70 | 32 528.22 | 680.20 | 680.20 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
2 | 2 416 525.42 | 7 708.80 | 136.60 | 0.00 | АО "БАНК ДОМ.РФ" | |
Итого по субъекту | 474 | 768 345 168.65 | 893 736.34 | 29 755.46 | 19 871.63 | |
Калужская область | 10 | 14 187 322.00 | 19 192.16 | 516.90 | 516.90 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" |
18 | 38 052 639.17 | 47 706.70 | 1 235.66 | 653.97 | ТКБ БАНК ПАО | |
9 | 18 208 400.15 | 12 091.13 | 565.80 | 40.50 | ПАО РОСБАНК | |
659 | 1 227 542 661.17 | 1 591 854.48 | 39 609.11 | 19 615.33 | ПАО СБЕРБАНК | |
226 | 467 815 614.59 | 615 255.25 | 14 137.06 | 6 085.86 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
5 | 11 765 326.11 | 16 191.76 | 336.10 | 173.90 | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | |
1 | 1 280 409.00 | 274.42 | 55.50 | 0.00 | АО "ДОМ.РФ" | |
1 | 1 634 236.00 | 4 859.63 | 39.70 | 39.70 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
2 | 4 225 010.58 | 6 818.52 | 118.60 | 37.70 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
1 | 1 993 050.00 | 5 849.99 | 49.70 | 49.70 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
15 | 28 204 461.95 | 39 525.63 | 789.90 | 118.30 | АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) | |
9 | 22 511 258.33 | 30 843.27 | 506.35 | 338.85 | БАНК ГПБ (АО) | |
1 | 1 673 050.00 | 3 268.66 | 58.68 | 0.00 | БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) | |
4 | 12 288 969.65 | 18 430.25 | 254.55 | 191.75 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
9 | 13 298 627.84 | 43 661.14 | 446.80 | 165.20 | АО "БАНК ДОМ.РФ" | |
Итого по субъекту | 970 | 1 864 681 036.54 | 2 455 822.99 | 58 720.41 | 28 027.66 | |
Воронежская область | 20 | 39 938 629.59 | 55 145.27 | 1 234.29 | 335.03 | ТКБ БАНК ПАО |
504 | 983 025 202.68 | 2 673 136.63 | 32 321.80 | 20 660.47 | АО "БАНК ДОМ.РФ" | |
29 | 66 433 558.45 | 165 484.35 | 1 835.83 | 1 510.15 | БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) | |
32 | 69 362 773.82 | 78 912.08 | 1 890.83 | 1 504.30 | БАНК ГПБ (АО) | |
1 | 2 073 324.47 | 269.89 | 79.10 | 0.00 | ПАО "МИНБАНК" | |
971 | 1 662 018 464.09 | 2 027 865.61 | 59 395.10 | 33 013.87 | ПАО СБЕРБАНК | |
503 | 885 581 975.14 | 1 194 159.60 | 32 003.11 | 13 987.16 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
26 | 56 937 806.21 | 72 564.69 | 1 741.96 | 393.80 | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | |
8 | 10 145 202.64 | 8 599.76 | 481.03 | 206.49 | АО "ДОМ.РФ" | |
21 | 55 653 621.68 | 75 970.42 | 1 495.96 | 799.73 | АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | |
1 | 1 578 883.34 | 4 396.17 | 69.10 | 0.00 | ПАО БАНК ЗЕНИТ | |
17 | 32 464 552.78 | 95 087.25 | 1 055.97 | 793.59 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
4 | 9 805 060.00 | 14 369.77 | 271.70 | 271.70 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
7 | 14 193 234.00 | 26 542.06 | 381.77 | 381.77 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
24 | 47 995 185.24 | 75 267.60 | 1 586.24 | 576.39 | ПАО РОСБАНК | |
7 | 10 080 368.47 | 16 752.05 | 387.60 | 63.00 | АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) | |
15 | 30 508 963.08 | 87 308.98 | 1 031.73 | 853.27 | ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | |
10 | 19 726 792.45 | 26 352.60 | 444.65 | 382.85 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
Итого по субъекту | 2200 | 3 997 523 598.13 | 6 698 184.78 | 137 707.77 | 75 733.57 | |
город федерального значения Москва | 44 | 222 998 788.86 | 297 726.88 | 2 812.77 | 1 158.28 | ТКБ БАНК ПАО |
1118 | 6 862 019 590.00 | 18 536 314.90 | 75 798.24 | 40 258.31 | АО "БАНК ДОМ.РФ" | |
262 | 1 515 674 568.81 | 1 943 601.23 | 17 346.71 | 5 970.54 | ПАО РОСБАНК | |
21 | 143 623 494.86 | 203 320.22 | 1 489.04 | 774.71 | БАНК "ВБРР" (АО) | |
322 | 2 190 245 731.92 | 5 316 341.03 | 21 570.89 | 13 334.66 | БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) | |
367 | 2 906 983 367.59 | 3 847 331.12 | 25 236.93 | 22 817.09 | БАНК ГПБ (АО) | |
188 | 1 386 936 395.35 | 1 951 357.63 | 12 871.73 | 10 297.22 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
37 | 187 191 861.25 | 301 226.61 | 2 197.20 | 1 981.20 | ПАО "АК БАРС" БАНК | |
3038 | 16 989 029 047.49 | 22 634 252.39 | 191 596.87 | 117 033.22 | ПАО СБЕРБАНК | |
21 | 103 524 018.26 | 174 491.33 | 1 279.09 | 235.48 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | |
4060 | 23 067 609 089.20 | 32 868 055.13 | 269 297.02 | 148 795.91 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
722 | 3 952 026 517.14 | 5 064 409.75 | 46 507.19 | 17 406.19 | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | |
75 | 302 919 926.59 | 315 403.69 | 4 993.77 | 967.41 | АО "ДОМ.РФ" | |
181 | 891 315 441.59 | 1 280 132.29 | 11 038.08 | 6 228.63 | АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | |
42 | 256 066 420.60 | 376 273.50 | 2 440.55 | 2 034.46 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
50 | 162 501 655.86 | 381 632.47 | 2 708.49 | 1 079.07 | ПАО БАНК ЗЕНИТ | |
124 | 759 062 426.61 | 2 312 548.32 | 7 811.90 | 5 678.69 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
2 | 3 952 360.07 | 2 840.82 | 131.60 | 0.00 | ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | |
75 | 652 671 236.00 | 1 386 967.17 | 5 227.41 | 5 150.51 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
2 | 10 953 800.00 | 20 619.58 | 216.70 | 216.70 | РНКБ БАНК (ПАО) | |
2 | 15 094 241.00 | 23 642.12 | 127.44 | 62.70 | ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" | |
15 | 51 119 183.66 | 81 880.11 | 859.20 | 118.40 | АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) | |
6 | 30 338 780.00 | 52 279.34 | 454.40 | 37.80 | ПАО "БАНК СГБ" | |
86 | 628 132 338.72 | 1 730 718.75 | 6 009.09 | 4 947.14 | ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | |
1 | 3 678 694.41 | 4 083.43 | 43.50 | 0.00 | ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | |
1 | 2 202 843.15 | 2 526.66 | 56.60 | 0.00 | АО БАНК "СНГБ" | |
Итого по субъекту | 10862 | 63 297 871 818.99 | 101 109 976.47 | 710 122.41 | 406 584.32 | |
Московская область | 134 | 435 437 356.50 | 568 961.79 | 8 611.32 | 3 859.57 | ТКБ БАНК ПАО |
1147 | 3 485 794 597.96 | 9 113 356.06 | 68 383.67 | 21 811.99 | АО "БАНК ДОМ.РФ" | |
286 | 926 815 747.72 | 1 202 087.01 | 18 303.92 | 4 811.18 | ПАО РОСБАНК | |
78 | 211 149 214.65 | 299 533.12 | 4 749.32 | 863.47 | АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) | |
386 | 1 257 756 945.77 | 2 780 547.79 | 24 422.38 | 9 336.79 | БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) | |
92 | 389 594 651.81 | 513 668.20 | 5 809.68 | 3 864.50 | БАНК ГПБ (АО) | |
2 | 7 791 294.29 | 3 092.40 | 163.07 | 105.10 | ПАО "МИНБАНК" | |
7310 | 22 777 224 884.92 | 30 129 122.03 | 430 293.17 | 200 552.36 | ПАО СБЕРБАНК | |
57 | 141 009 901.13 | 233 943.13 | 3 284.21 | 31.70 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | |
2655 | 8 694 015 924.42 | 12 385 626.68 | 159 560.58 | 65 955.01 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
307 | 671 372 021.56 | 1 716 834.80 | 16 762.09 | 3 415.18 | ПАО БАНК ЗЕНИТ | |
247 | 784 602 721.68 | 840 801.74 | 15 825.87 | 1 182.80 | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | |
136 | 361 385 136.65 | 347 636.33 | 8 406.94 | 553.90 | АО "ДОМ.РФ" | |
314 | 1 036 240 613.99 | 1 466 038.73 | 18 923.73 | 9 835.22 | АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | |
146 | 639 212 363.82 | 1 894 433.32 | 9 563.12 | 5 533.27 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
6 | 32 453 315.92 | 46 434.07 | 496.10 | 304.80 | БАНК "ВБРР" (АО) | |
10 | 45 000 030.37 | 71 551.37 | 963.72 | 811.35 | ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | |
55 | 209 677 522.10 | 339 414.67 | 3 350.47 | 1 808.83 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
2 | 12 373 389.00 | 21 713.15 | 151.80 | 151.80 | РНКБ БАНК (ПАО) | |
33 | 174 191 136.00 | 338 438.10 | 2 326.56 | 2 326.56 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
1 | 7 814 568.19 | 23 943.62 | 84.20 | 0.00 | ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" | |
4 | 14 282 276.14 | 21 448.04 | 254.00 | 130.60 | ПАО "БАНК СГБ" | |
86 | 314 526 483.24 | 858 889.04 | 5 140.14 | 2 559.23 | ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | |
4 | 19 653 631.02 | 26 189.06 | 291.35 | 70.10 | ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | |
101 | 658 255 429.56 | 974 973.49 | 7 160.33 | 6 018.77 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
6 | 32 504 962.00 | 43 203.29 | 310.27 | 310.27 | ПАО "АК БАРС" БАНК | |
3 | 19 781 027.42 | 37 468.74 | 222.20 | 148.00 | АО БАНК "СНГБ" | |
2 | 10 534 738.92 | 6 052.73 | 126.10 | 0.00 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | |
Итого по субъекту | 13610 | 43 370 451 886.75 | 66 305 402.50 | 813 940.31 | 346 352.35 | |
Рязанская область | 16 | 27 979 560.23 | 38 496.64 | 1 069.28 | 515.34 | ТКБ БАНК ПАО |
13 | 22 838 332.44 | 59 652.69 | 886.21 | 100.23 | АО "БАНК ДОМ.РФ" | |
630 | 1 083 676 728.97 | 1 297 173.56 | 39 445.16 | 19 471.62 | ПАО СБЕРБАНК | |
273 | 469 155 722.74 | 594 774.28 | 17 085.28 | 8 114.78 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
4 | 4 534 041.50 | 2 444.01 | 275.40 | 0.00 | АО "ДОМ.РФ" | |
47 | 96 184 549.57 | 265 465.51 | 3 032.72 | 2 498.08 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
5 | 10 420 448.55 | 15 154.12 | 366.02 | 59.70 | БАНК "ВБРР" (АО) | |
2 | 6 028 720.00 | 9 007.17 | 146.04 | 146.04 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
14 | 16 822 935.63 | 26 487.45 | 826.60 | 68.10 | ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) | |
9 | 18 464 044.76 | 43 850.42 | 464.36 | 423.01 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
2 | 2 474 449.51 | 4 021.15 | 83.81 | 27.31 | ПАО РОСБАНК | |
17 | 27 990 568.63 | 43 442.91 | 1 115.61 | 256.70 | АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) | |
12 | 21 882 466.25 | 25 162.70 | 654.59 | 598.49 | БАНК ГПБ (АО) | |
59 | 128 962 989.01 | 173 017.77 | 3 848.35 | 3 391.08 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
Итого по субъекту | 1103 | 1 937 415 557.79 | 2 598 150.38 | 69 299.43 | 35 670.48 | |
Брянская область | 5 | 9 293 407.00 | 10 559.33 | 369.10 | 294.10 | ТКБ БАНК ПАО |
3 | 4 668 534.39 | 1 201.34 | 215.39 | 147.63 | ПАО "МИНБАНК" | |
582 | 830 852 711.16 | 989 117.60 | 38 700.26 | 23 207.60 | ПАО СБЕРБАНК | |
179 | 294 194 504.19 | 372 199.21 | 12 598.09 | 8 207.18 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
1 | 700 000.00 | 95.92 | 76.20 | 0.00 | АО "ДОМ.РФ" | |
7 | 12 103 834.54 | 36 893.26 | 653.84 | 392.04 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
7 | 11 912 299.85 | 16 824.29 | 551.00 | 0.00 | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | |
6 | 15 767 071.00 | 22 606.88 | 483.70 | 483.70 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
1 | 865 870.00 | 892.37 | 40.96 | 40.96 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
1 | 1 638 509.26 | 2 828.08 | 80.70 | 0.00 | ПАО РОСБАНК | |
9 | 13 246 829.00 | 20 838.04 | 666.00 | 304.30 | АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) | |
24 | 51 733 312.60 | 64 929.50 | 1 870.94 | 1 715.24 | БАНК ГПБ (АО) | |
17 | 34 206 437.00 | 42 780.59 | 1 188.06 | 1 152.96 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
2 | 2 602 321.97 | 5 085.41 | 134.90 | 0.00 | АО "БАНК ДОМ.РФ" | |
Итого по субъекту | 844 | 1 283 785 641.96 | 1 586 851.82 | 57 629.14 | 35 945.71 | |
Тверская область | 87 | 161 123 503.28 | 421 582.09 | 5 707.32 | 2 385.80 | АО "БАНК ДОМ.РФ" |
16 | 38 887 664.49 | 44 210.25 | 922.55 | 862.02 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
4 | 5 674 201.04 | 9 930.90 | 237.76 | 0.00 | АО "ДОМ.РФ" | |
360 | 646 578 509.25 | 858 205.86 | 22 097.36 | 12 220.27 | ПАО СБЕРБАНК | |
83 | 154 740 539.88 | 227 108.27 | 5 194.56 | 1 814.35 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
4 | 5 838 770.05 | 18 507.23 | 258.78 | 75.00 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
3 | 7 445 475.91 | 11 304.65 | 199.78 | 146.08 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
1 | 3 993 631.00 | 3 654.01 | 78.70 | 78.70 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
1 | 1 377 375.00 | 1 058.43 | 34.71 | 34.71 | ПАО РОСБАНК | |
5 | 8 631 056.31 | 9 317.18 | 329.00 | 203.30 | БАНК ГПБ (АО) | |
Итого по субъекту | 564 | 1 034 290 726.21 | 1 604 878.87 | 35 060.52 | 17 820.23 | |
Владимирская область | 116 | 191 071 198.87 | 464 604.77 | 7 490.87 | 4 854.78 | АО "БАНК ДОМ.РФ" |
2 | 2 973 352.00 | 925.51 | 127.55 | 127.55 | ПАО "МИНБАНК" | |
344 | 535 686 921.49 | 651 484.04 | 22 321.04 | 15 788.66 | ПАО СБЕРБАНК | |
134 | 205 741 861.49 | 258 775.82 | 8 670.17 | 5 285.97 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
2 | 3 191 500.00 | 4 928.84 | 139.80 | 0.00 | АО "ДОМ.РФ" | |
36 | 67 003 870.08 | 182 487.62 | 2 647.78 | 1 741.27 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
3 | 4 616 000.00 | 6 301.77 | 200.30 | 200.30 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
7 | 11 652 815.62 | 22 558.64 | 463.71 | 421.53 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
4 | 5 636 975.74 | 8 038.91 | 267.80 | 174.72 | ПАО РОСБАНК | |
7 | 9 878 113.71 | 13 702.73 | 457.01 | 308.60 | АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) | |
12 | 20 483 620.00 | 57 110.56 | 731.03 | 731.03 | ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | |
6 | 12 070 530.00 | 12 156.58 | 380.51 | 380.51 | БАНК ГПБ (АО) | |
11 | 28 893 609.00 | 39 466.35 | 850.00 | 850.00 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
Итого по субъекту | 684 | 1 098 900 368.00 | 1 722 542.14 | 44 747.57 | 30 864.92 | |
Тульская область | 71 | 134 647 668.66 | 327 992.15 | 4 639.25 | 1 610.06 | АО "БАНК ДОМ.РФ" |
17 | 49 076 475.53 | 64 284.35 | 1 171.15 | 935.85 | БАНК ГПБ (АО) | |
282 | 610 586 904.50 | 795 963.19 | 18 466.55 | 12 123.45 | ПАО СБЕРБАНК | |
169 | 355 563 533.79 | 466 480.69 | 11 012.01 | 5 687.07 | БАНК ВТБ (ПАО) | |
6 | 18 269 576.00 | 20 289.45 | 417.24 | 121.70 | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | |
1 | 1 877 359.00 | 5 603.90 | 50.26 | 50.26 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | |
4 | 8 385 023.28 | 12 723.50 | 311.76 | 86.06 | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
1 | 2 486 000.46 | 5 869.89 | 52.32 | 52.32 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | |
3 | 10 224 480.00 | 5 029.72 | 187.54 | 128.38 | ПАО РОСБАНК | |
1 | 1 649 835.44 | 2 459.06 | 61.50 | 0.00 | ПАО "БАНК СГБ" | |
1 | 2 881 859.11 | 7 941.54 | 69.70 | 0.00 | ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | |
4 | 11 677 888.38 | 31 421.84 | 318.46 | 245.39 | БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) | |
16 | 48 708 081.08 | 58 591.76 | 1 116.74 | 926.24 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | |
